根据《东北大学2016年硕士研究生招生考试复试及录取工作安排意见》,澳门六合彩资料 2016年各专业招生计划如下:
| 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 招生计划 | 推免人数 | 单考人数 | 统考生招生数 | 复试人数 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术型 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术型 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 030109 | 国际法学 | 学术型 | 5 | 5 | 2 | ||
| 030201 | 政治学理论 | 学术型 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 应用型 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| 035102 | 法律(法学) | 应用型 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 120401 | 行政管理 | 学术型 | 24 | 10 | 14 | 14 | |
| 120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 |
| 120404 | 社会保障 | 学术型 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 学术型 | 10 | 2 | 8 | 6 |
注:少数民族高层次骨干人才计划不在上述表格中。
二、复试名单确定规则
统考生参加复试考生名单的确定原则为:在单科和总分成绩符合报考专业(领域)所在学科门类复试分数线的基础上(符合此条件的考生,以下称之为校内合格考生),按总分由高至低确定复试名单,参加复试的人数一般为各专业拟招统考生数量的120%,遵循有小数点进位原则。
名单见附件。
三、复试资格审查安排及复试时间安排
(一)资格审查
复试资格审查根据研究生院要求执行,具体要求详见研究生院网站《东北大学2016年硕士研究生招生考试复试准备事项》;所有材料在资格审查时按网上要求的顺序订好,一并交由学院审查和保存。
资格审查时间:3月15号上午8:30-11:30
资格审查地点:南湖校区综合楼1105室
(二)复试安排
复试时间为2016年3月16日。
笔试时间:3月16日9:00-11:30;
面试时间:3月16日下午1:00开始;
具体安排可见复试通知书。
四、复试的内容及形式
复试内容包括专业课笔试、综合面试两部分。
(一)专业课笔试
专业笔试科目和复习参考书以东北大学研究生院网站公布的为准,考试时间为2.5小时,总分120分。
(二)综合面试
综合面试的主要内容:
1、专业素质和能力
(1)大学阶段学习情况及成绩;
(2)全面考核考生对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;
(3)外语听说能力;
(4)创新精神和创新能力。
2、综合素质和能力
(1)思想政治素质和道德品质等(人事档案审查或政审必须在发放录取通知书之前完成);
(2)本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况;
(3)事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况;
(4)人文素养;
(5)举止、表达和礼仪等。
面试考生上交的材料,详见研究生院网站《东北大学2016年硕士研究生招生考试复试准备事项》通知。
面试满分100分。考生的面试成绩=考生在所在复试小组所得的成绩×(同一专业的各复试小组的平均成绩÷考生所在复试小组内全部考生的平均成绩)。
五、复试成绩计算办法及确定录取规则
(一)第一志愿考生总成绩=初试成绩+复试成绩(专业笔试成绩与综合面试成绩之和)
(二)坚持德智体全面衡量、择优录取、确保质量、宁缺毋滥和按需招生的录取原则。一志愿考生录取时按照考生总成绩从高到低依次进行。
(三)出现如下情况之一者不予录取。
统考生复试笔试成绩低于70分;在所在复试小组取得的面试成绩不合格;思想政治素质、道德品质及诚实守信情况考核结果不合格。
六、其他事宜
学院咨询电话:024-83688313
复试通知书下载打印时间和复试材料相关准备详见《东北大学2016年硕士研究生招生考试复试准备事项》。
七、受理申诉、投诉和监督渠道
复试当日受理违规违纪举报电话(1):024-83684715;地点:南湖校区机电管209;时间:3月16日下午。
复试阶段其他时间受理违规违纪举报电话(2):024-83687642;地点:浑南校区文管学馆A204;时间:3月17日—26日。
附件:复试名单
| 姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考试方式 | 备注 |
| 郑媛媛 | 101456000008824 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | |
| 鲁泽汉 | 101456000001910 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | |
| 骆宁宁 | 101456000004608 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | |
| 王允泽 | 101456000004252 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | |
| 姜文琪 | 101456000001908 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全国统考 | |
| 陈曦 | 101456000003775 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全国统考 | |
| 张馨 | 101456000003266 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全国统考 | |
| 梁晓敏 | 101456000001909 | 030109 | 国际法学 | 全国统考 | |
| 秦森 | 101456000001911 | 030109 | 国际法学 | 全国统考 | |
| 杨柳 | 101456000006208 | 030201 | 政治学理论 | 全国统考 | |
| 吴兆飞 | 101456000000048 | 030201 | 政治学理论 | 全国统考 | |
| 刘琳 | 101456000001421 | 030201 | 政治学理论 | 全国统考 | |
| 宋思璇 | 101456000001272 | 030201 | 政治学理论 | 全国统考 | |
| 陈哲焱 | 101456000001917 | 030201 | 政治学理论 | 全国统考 | |
| 周思妍 | 101456000001919 | 030201 | 政治学理论 | 全国统考 | |
| 张晓峰 | 101456000001124 | 030201 | 政治学理论 | 全国统考 | |
| 刘芳 | 101456000008776 | 030201 | 政治学理论 | 全国统考 | |
| 周桓羽 | 101456000006036 | 030201 | 政治学理论 | 全国统考 | |
| 董晨辉 | 101456000000017 | 035101 | 法律(非法学) | 法硕联考 | |
| 刘铭 | 101456000006323 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | |
| 李在思 | 101456000009569 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | |
| 张明 | 101456000008173 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | |
| 杨建闯 | 101456000001930 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 夏令营 |
| 朱若男 | 101456000001931 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 夏令营 |
| 王天舒 | 101456000004118 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | |
| 刘井霞 | 101456000004254 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | |
| 王庆 | 101456000001926 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 夏令营 |
| 陈巧梅 | 101456000001274 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | |
| 赵晓倩 | 101456000006869 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | |
| 董天聪 | 101456000001368 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | |
| 肖楠 | 101456000000063 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | |
| 张志楠 | 101456000006956 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | |
| 苗媛媛 | 101456000008172 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | |
| 姜娜 | 101456000006294 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | |
| 付义强 | 101456000005674 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | |
| 宫铭阳 | 101456000006212 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | |
| 郜宇微 | 101456000006557 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | |
| 李佳欣 | 101456000001370 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | |
| 李松播 | 101456000001941 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | |
| 朱冰冰 | 101456000001948 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | |
| 张旭东 | 101456000010015 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | |
| 庞金刚 | 101456000003789 | 120403 | 教育经济与管理 | 单独考试 | |
| 苏靖轩 | 101456000003791 | 120403 | 教育经济与管理 | 单独考试 | |
| 翟耀 | 101456000003793 | 120403 | 教育经济与管理 | 单独考试 | |
| 吴俊莉 | 101456000003792 | 120403 | 教育经济与管理 | 单独考试 | |
| 朱素红 | 101456000009319 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 | |
| 于泊明 | 101456000001950 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 | |
| 张莅 | 101456000009328 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 | |
| 党丽婷 | 101456000009317 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 | |
| 明庭兴 | 101456000009499 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 | |
| 徐彦申 | 101456000009634 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 | |
| 杨雪昕 | 101456000009635 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 | |
| 李玉梅 | 101456000000049 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 | |
| 邹水平 | 101456000009607 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 | |
| 王婷婷 | 101456000000005 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 | |
| 张傲 | 101456000000870 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
澳门六合彩资料-澳门六合彩平特一肖
2016年3月9日